Rubrika SKK Hořice „B“

3.KLM sk.B KK Jiří Poděbrady – SKK Hořice B

10. KK Jiří Poděbrady – SKK Hořice B 6:2 (3364-3334) 25.11.2023
KŇAP Václav 595 (385+210,2) 2 1:0 2 585 (385+200,5) BARTONÍČEK Martin
ŠAFRÁNEK Jiří 553 (366+187,4) 2 1:0 2 549 (362+187,4) KOŠŤÁL Radek
ŠTICH Lukáš 560 (376+184,7) 3 1:0 1 542 (375+167,4) KOŠŤÁL Karel
POLÁČEK Lukáš 563 (388+175,6) 4 1:0 0 517 (358+159,7) ZVONÍČEK Martin
ŠAFRÁNEK Ondřej 567 (392+175,7) 2 0:1 2 580 (387+193,2) KOŠŤÁL Kryštof
NOŽIČKA Ladislav 526 (350+176,1) 1 0:1 3 561 (361+200,4) NÁLEVKA Miroslav
3364 (2257+1107,27) 14 6:2 10 3334 (2228+1106,26)

PodrobnostiTabulka

3. KLM sk.B TJ Kuželky Česká Lípa – SKK Hořice B

9. TJ Kuželky Česká Lípa – SKK Hořice B 2:6 (3318-3456) 18.11.2023
LUDVÍK Vladimír 539 (356+183,4) 1 0:1 3 617 (379+238,3) BARTONÍČEK Martin
KYZIVÁT Marek 517 (345+172,5) 1 0:1 3 568 (371+197,1) ČERNÝ Ondřej
MALÝ Miroslav 557 (360+197,3) 2 0:1 2 587 (384+203,9) KOŠŤÁL Karel
NAJMAN Martin 571 (387+184,9) 2 0:1 2 579 (377+202,2) KOŠŤÁL Kryštof
KLÍMA Jiří st. 565 (353+212,0) 2,5 1:0 1,5 537 (346+191,3) KOŠŤÁL Radek
RUBANICKÝ Josef 569 (375+194,6) 2 1:0 2 568 (376+192,6) NÁLEVKA Miroslav
3318 (2176+1142,27) 10,5 2:6 13,5 3456 (2233+1223,24)

5. výhra v řadě anuluje špatný začátek letošní sezóny našeho B-čka, které tentokát porazilo souseda v tabulce Českou Lípu. O celém utkání prakticky rozhodla první dvojice, která nahrála 129 kuželek. Druhá dvojice ještě navýšila rozdíl na 167 a 4:0 pro Hořice. Poslední dvojice již… už to nešlo prohrát. Skvělý již po několikáté a nejlepším hráčem celého utkání byl Martin Bartoníček.  Nevím, na místě jsem nebyl, ale určitě nám pomohl náš fanclub, který si také do České Lípy udělal výlet.
Příští týden další soused v tabulce KK Jiří Poděbrady.
P.S. Míro prosím nemračit se pořád, vždyť jste vyhráli.

PodrobnostiTabulka

3. KLM sk.B SKK Hořice B – SK Verneřice

8. SKK Hořice B – SK Verneřice 8:0 (3367-3226) 11.11.2023
BARTONÍČEK Martin 568 (386+182,7) 3:1 531 (365+166,3) MACH Radek
KOŠŤÁL Kryštof 524 (367+157,5) 3:1 511 (334+177,5) ZÍTKA Lukáš
KOŠŤÁL Ondřej 529 (366+163,11) 2:2 517 (358+159,8) LEDWOŇ Martin
KOŠŤÁL Karel 565 (372+193,12) 2:2 560 (360+200,4) PLÍŠEK Miloslav
KOŠŤÁL Radek 602 (390+212,4) 3:1 543 (373+170,6) SEKYRA Daniel
NÁLEVKA Miroslav 579 (365+214,2) 3:1 564 (381+183,6) KUKENĚ Patrik

Změna času domácích utkání přinesla své ovoce a pohodu do našeho B-čka. 4. výhra v řadě je toho důkazem a posunem do klidných vod středu tabulky. Tentokrát to odskákali Verneřice a odváží si domů „kanára“. Příští týden jede B-čko do České Lípy.

PodrobnostiTabulka

3. KLM sk.B SK Žižkov Praha – SKK Hořice B

7. SK Žižkov Praha – SKK Hořice B 1:7 (3321-3394) 04.11.2023
BERAN Martin 582 (380+202,6) 2:2 587 (412+175,2) BARTONÍČEK Martin
ŘEHÁNEK Pavel 557 (380+177,2) 2:2 540 (365+175,14) KOŠŤÁL Karel
KOCMICH Luboš 564 (376+188,1) 1:3 569 (377+192,6) ZVONÍČEK Martin
HOLUB Pavel 542 (368+174,4) 0:4 588 (390+198,3) KOŠŤÁL Kryštof
VACEK Lukáš 538 (349+189,6) 2:2 543 (368+175,7) KOŠŤÁL Radek
ZETEK Jiří 538 (376+162,6) 1:3 567 (360+207,1) NÁLEVKA Miroslav

Podrobnosti

3. KLM sk.B SKK Hořice B – SKK Náchod

6. SKK Hořice B – SKK Náchod 6:2 (3387-3297) 28.10.2023
BARTONÍČEK Martin 626 (405+221,6) 3:1 573 (388+185,3) HEJNA František
KOŠŤÁL Karel 554 (378+176,4) 3:1 529 (361+168,4) HANUŠ Martin
ZVONÍČEK Martin 556 (371+185,7) 1,5:2,5 571 (379+192,5) HOFMAN Denis
KOŠŤÁL Kryštof 544 (369+175,4) 3:1 528 (373+155,3) MAJER Tomáš
KOŠŤÁL Radek 595 (374+221,2) 3:1 561 (362+199,3) ADAMŮ Jan
NÁLEVKA Miroslav 512 (370+142,9) 1,5:2,5 535 (375+160,7) HEJZLAR Antonín

Změna času sobotních domácích utkání ponese ovoce? Uvidíme příště. Barťas super, nepoznávám.

Podrobnosti

3. KLM sk. B SKK Hořice B – TJ Radlice A

5. SKK Hořice B – TJ Radlice A 6:2 (3436-3346) 21.10.2023
KOŠŤÁL Karel 555 (380+175,7) 2:2 601 (404+197,3) BENEŠ Ml. miloš
BARTONÍČEK Martin 553 (386+167,7) 2:2 539 (381+158,4) KOMORNÍK Milan
KOŠŤÁL Kryštof 563 (362+201,4) 2:2 586 (404+182,8) KAŠPAR Josef
ZVONÍČEK Martin 555 (360+195,3) 3:1 490 (351+139,12) KAŠPAR David
KOŠŤÁL Radek 600 (366+234,0) 3:1 525 (353+172,11) KOUREK Jaroslav
NÁLEVKA Miroslav 610 (408+202,2) 3:1 605 (384+221,2) KAŠPAR Rostislav

Podrobnosti

 

SKK Hořice B – TJ Tesla Pardubice 2:6 (3271-3366) 14.10.2023
KOŠŤÁL Kryštof 492 (314+178,6) 0 0:1 4 564 (373+191,3) HUBÁČEK Martin
ZVONÍČEK Martin 564 (387+177,7) 1 0:1 3 580 (387+193,7) VANĚK Milan
BARTONÍČEK Martin 539 (367+172,4) 2 0:1 2 554 (372+182,7) ŠIC Michal
ČERNÝ Ondřej 574 (392+182,4) 3 1:0 1 565 (382+183,6) VESELÝ Vít
KOŠŤÁL Radek 523 (368+155,10) 2 1:0 2 521 (348+173,3) STRÁNÍK Daniel
NÁLEVKA Miroslav 579 (403+176,4) 1,5 0:1 2,5 582 (346+236,1) TALACKO Michal
3271 (2231+1040,35) 9,5 2:6 14,5 3366 (2208+1158,27)

PodrobnostiTabulka

3. KLM sk.B TJ Sokol Benešov – SKK Hořice B

3. TJ Sokol Benešov – SKK Hořice B 6:2 (3198-3102) 30.09.2023
SVOBODA Tomáš 526 (358+168,5) 1,5:2,5 517 (353+164,6) BARTONÍČEK Martin
KOČÍ Lukáš 546 (367+179,2) 4:0 480 (350+130,14) ZVONÍČEK Martin
VYSKOČIL Michal 555 (369+186,4) 3:1 521 (342+179,3) ČERNÝ Ondřej
FRANĚK Jaroslav 532 (377+155,11) 2:2 548 (371+177,4) KOŠŤÁL Kryštof
FRANĚK Jiří 526 (371+155,5) 2:2 521 (364+157,9) KOŠŤÁL Karel
ŠOSTÝ Miroslav 513 (331+182,6) 2,5:1,5 515 (357+158,5) KOŠŤÁL Radek

Podrobnosti

3. KLM sk.B SKK Hořice B – TJ Sokol Chotoviny

2. SKK Hořice B – TJ Sokol Chotoviny 2:6 (3334-3353) 23.09.2023
BARTONÍČEK Martin 563 (376+187,3) 1,5:2,5 568 (388+180,2) MAKOVEC Pavel
ZVONÍČEK Martin 551 (376+175,6) 1,5:2,5 570 (393+177,5) BARTOŇ Jan
KOŠŤÁL Karel 569 (381+188,6) 2:2 577 (401+176,3) HOLŠAN Jan
KOŠŤÁL Kryštof 559 (386+173,6) 1:3 580 (383+197,4) JELÍNEK Bořivoj
KOŠŤÁL Radek 566 (380+186,3) 4:0 530 (352+178,3) HEIN Zbyněk
NÁLEVKA Miroslav 526 (370+156,5) 3:1 528 (376+152,4) HRSTKA Libor

Podrobnosti

3. KLM sk. B KK Kolín – SKK Hořice B

1. KK Kolín – SKK Hořice B 7:1 (3271-3206) 16.09.2023
ŠNEJDAR Miroslav 522 (350+172,3) 2:2 502 (361+141,9) BARTONÍČEK Martin
NĚMEC Jiří 525 (364+161,9) 2,5:1,5 557 (375+182,6) ZVONÍČEK Martin
BRACHOVEC Michal 542 (360+182,5) 2:2 555 (374+181,10) KOŠŤÁL Karel
MOUČKA Jakub 517 (385+132,13) 3:1 500 (349+151,7) NÁLEVKA Miroslav
PELÁK Jan 583 (394+189,4) 3:1 547 (359+188,3) KOŠŤÁL Radek
ŠVORBA Martin 582 (376+206,3) 3:1 545 (360+185,3) KOŠŤÁL Kryštof

Podrobnosti