Rubrika SKK Hořice „B“

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – TJ Nová Paka D

6. SKK Hořice B – TJ Nová Paka D 12:0 (1639-1436) 12.12.2025
KOŠŤÁL Ondřej 447 (280+167,4) 2:0 373 (272+101,18) KŘÍŽKOVÁ Marcela
DUCHOŇ Ondřej 418 (284+134,6) 2:0 347 (260+87,18) SOVIAR Jan
FIKAROVÁ Adéla 386 (272+114,8) 2:0 339 (250+89,17) TESAŘOVÁ Petra
KOŠŤÁLOVÁ Veronika 388 (274+114,11) 2:0 377 (253+124,11) ŠPICAR Miroslav
1639 (1110+529,29) (203) 12:0 1436 (1035+401,64) (-203)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – TJ Jilemnice A

8. SKK Hořice B – TJ Jilemnice A 2:10 (1590-1646) 28.11.2025
KOŠŤÁL Ondřej 369 (256+113,7) 0:2 401 (280+121,11) SÝS Lukáš
KOŠŤÁL Karel 421 (298+123,3) 0:2 428 (281+147,7) ČERMÁK Petr
FIKAROVÁ Adéla 376 (280+96,13) 0:2 401 (305+96,16) NOVOTNÝ Jan
DUCHOŇ Ondřej 424 (284+140,6) 2:0 416 (303+113,11) ZUZÁNEK František
1590 (1118+472,29) (-56) 2:10 1646 (1169+477,45) (56)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A TJ Nová Paka C – SKK Hořice B

5. TJ Nová Paka C – SKK Hořice B 0:12 (1579-1665) 06.11.2025
LEHOCKÁ Silvia 398 (277+121,8) 0:2 433 (300+133,7) DUCHOŇ Ondřej
KŘÍŽEK Martin 395 (289+106,4) 0:2 396 (277+119,2) FIKAROVÁ Adéla
ŠURDOVÁ Eva 391 (271+120,11) 0:2 406 (276+130,16) KOŠŤÁL Ondřej
FEJFAR Jakub 395 (305+90,13) 0:2 430 (287+143,9) KOŠŤÁL Karel
1579 (1142+437,36) (-86) 0:12 1665 (1140+525,34) (86)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – Sp. Rokytnice C

4. SKK Hořice B – Sp. Rokytnice C 12:0 (1720-1575) 31.10.2025
FIKAROVÁ Adéla 394 (288+106,10) 2:0 387 (281+106,14) JANOUŠEK Miloš
DUCHOŇ Ondřej 484 (319+165,3) 2:0 387 (271+116,10) JANOUŠKOVÁ Markéta
KOŠŤÁL Ondřej 399 (276+123,10) 2:0 383 (285+98,10) ŘEBÍČEK Jan
KOŠŤÁL Karel 443 (304+139,9) 2:0 418 (286+132,8) NOVOTNÝ Nejst. zdeněk
1720 (1187+533,32) (145) 12:0 1575 (1123+452,42) (-145)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Jičín D – SKK Hořice B

3. SKK Jičín D – SKK Hořice B 10:2 (1808-1720) 23.10.2025
VIKOVÁ Dana 434 (309+125,5) 2:0 373 (265+108,16) KOŠŤÁL Ondřej
KOLÁŘOVÁ Marie 412 (287+125,5) 0:2 444 (318+126,4) FIKAROVÁ Adéla
ABELOVÁ Petra 465 (317+148,4) 2:0 440 (297+143,6) KOŠŤÁL Karel
VÁVROVÁ Lenka 497 (302+195,3) 2:0 463 (312+151,5) VOKÁČ Petr
1808 (1215+593,17) (88) 10:2 1720 (1192+528,31) (-88)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Hořice B – SKK Vrchlabí D

2. SKK Hořice B – SKK Vrchlabí D 10:2 (1663-1507) 17.10.2025
KOŠŤÁL Karel 444 (323+121,3) 2:0 353 (266+87,20) KYNČL Petr
KOŠŤÁLOVÁ Veronika 396 (279+117,14) 2:0 371 (273+98,14) STEJSKAL Jan
KOŠŤÁL Ondřej 388 (282+106,15) 0:2 389 (306+83,15) VEJDĚLEK Václav
DUCHOŇ Ondřej 435 (303+132,5) 2:0 394 (273+121,11) VANÍČEK Jan
1663 (1187+476,37) (156) 10:2 1507 (1118+389,60) (-156)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A SKK Jičín C – SKK Hořice B

1. SKK Jičín C – SKK Hořice B 4:8 (1571-1667) 09.10.2025
PAVLATA Vladimír 425 (287+138,5) 2:0 401 (279+122,11) FIKAROVÁ Adéla
ŘEHÁČEK Vladimír 413 (280+133,7) 2:0 397 (281+116,8) DUCHOŇ Ondřej
HERCÍK Zbyněk 372 (271+101,15) 0:2 444 (284+160,5) KOŠŤÁL Karel
ČAPEK Jiří 361 (273+88,14) 0:2 425 (303+122,11) VOKÁČ Petr
1571 (1111+460,41) (-96) 4:8 1667 (1147+520,35) (96)

PodrobnostiTabulka

3. KLM sk. B TJ Tesla Pardubice – SKK Hořice B

22. TJ Tesla Pardubice – SKK Hořice B 6:2 (3302-3272) 12.04.2025
STRÁNÍK Daniel 563 (383+180,2) 2 0:1 2 576 (385+191,3) KOŠŤÁL Kryštof
VANĚK Milan 541 (365+176,2) 2 1:0 2 525 (373+152,10) KOŠŤÁL Karel
VESELÝ Vít 538 (355+183,9) 3 1:0 1 524 (367+157,6) ČERNÝ Ondřej
SUKDOLÁK Tomáš 569 (373+196,2) 3,5 1:0 0,5 546 (367+179,6) ČERNÝ Vít
ŠIC Michal 545 (369+176,8) 1 0:1 3 579 (360+219,1) KOŠŤÁL Radek
TALACKO Michal 546 (369+177,4) 3 1:0 1 522 (356+166,4) ZVONÍČEK Martin
3302 (2214+1088,27) (+30) 14,5 6:2 9,5 3272 (2208+1064,30) (-30)

PodrobnostiTabulka

3. KLM sk B. SKK Hořice B – Loko Č. Třebová

21. SKK Hořice B – Loko Č. Třebová 2:6 (3377-3435) 05.04.2025
ČERNÝ Ondřej 564 (368+196,4) 1 0:1 3 574 (387+187,2) HRUBÝ Tomáš
DUCHOŇ Ondřej 534 (361+173,5) 1 0:1 3 600 (406+194,3) KMONÍČEK Jiří
ČERNÝ Vít 532 (354+178,4) 1 0:1 3 580 (406+174,7) BEZDÍČEK Adam
KOŠŤÁL Radek 586 (400+186,7) 3 1:0 1 549 (367+182,5) HÝBL Miloslav
KOŠŤÁL Kryštof 576 (385+191,4) 3 1:0 1 540 (378+162,4) HETYCH Ml. jiří
BARTONÍČEK Martin 585 (381+204,4) 2 0:1 2 592 (378+214,3) KMONÍČEK Jan
3377 (2249+1128,28) (-58) 11 2:6 13 3435 (2322+1113,24) (+58)

PodrobnostiTabulka

3. KLM sk. B Náchod B – SKK Hořice B

20. Náchod B – SKK Hořice B 5:3 (3326-3208) 29.03.2025
TICHÝ Aleš 612 (373+239,2) 3 1:0 1 540 (383+157,7) KOŠŤÁL Radek
DOUBEK Petr 554 (371+183,6) 3 1:0 1 495 (364+131,7) KOŠŤÁL Karel
KOVÁČIK Martin 543 (361+182,8) 4 1:0 0 467 (321+146,10) KOŠŤÁL Ondřej
MAJER Daniel 555 (385+170,4) 2 0:1 2 575 (365+210,2) BARTONÍČEK Martin
MARTINEC Mikuláš 526 (359+167,5) 1,5 0:1 2,5 555 (388+167,4) ZVONÍČEK Martin
DOUCHA Ml. jiří 536 (344+192,3) 2 0:1 2 576 (390+186,3) KOŠŤÁL Kryštof
3326 (2193+1133,28) (+118) 15,5 5:3 8,5 3208 (2211+997,33) (-118)

PodrobnostiTabulka