7. SKK Hořice B – TJ Sokol Kolín 6:2 (3406-3239) 13.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 570 (370+200,5) | 1:3 | 579 (375+204,1) | ŠVORBA Martin |
VONDRÁČEK Ivan | 539 (370+169,2) | 1:3 | 562 (368+194,2) | PELÁK Jan |
KOŠŤÁL Karel | 557 (383+174,5) | 3:1 | 534 (375+159,9) | ZELENKA Vojtěch |
NÁLEVKA Miroslav | 574 (373+201,0) | 4:0 | 491 (343+148,10) | HANUŠ Jaroslav |
BAIER Jiří | 576 (362+214,2) | 3:1 | 537 (354+183,4) | HOLOSKO Lukáš |
KOŠŤÁL Radek | 590 (385+205,1) | 3:1 | 536 (362+174,6) | VIK Miloslav |
Rubrika SKK Hořice „B“
6. SK Žižkov Praha – SKK Hořice B 2:6 (3344-3357) 06.11.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
BERAN Martin | 528 (366+162,10) | 0:4 | 566 (391+175,4) | KOŠŤÁL Ondřej |
HOLUB Pavel | 590 (397+193,2) | 3:1 | 546 (372+174,9) | VONDRÁČEK Ivan |
VEVERKA Petr | 527 (383+144,6) | 0:4 | 611 (408+203,4) | NÁLEVKA Miroslav |
KOCMICH Luboš | 569 (396+173,5) | 2:2 | 574 (362+212,3) | BAIER Jiří |
ZETEK Jiří | 557 (378+179,2) | 1:3 | 548 (382+166,4) | BARTONÍČEK Martin |
SCHUH Stanislav | 573 (373+200,7) | 4:0 | 512 (376+136,8) | KOŠŤÁL Radek |
Po delší době se ozýváme z třetí ligy.
Od začátku této sezóny se nám nedařilo, dokonce jsme si z třetího zápasu v Liberci odvezli „ptáčka zpěváčka“. Poté jsme sice s předposledním Vrchlabím vydřeli remízu, ale v následující dohrávce s Konstruktivou jsme opět, sic jsme k plichtě měli kousek, prohráli.
Na šestý zápas na Žižkov jsme jeli pouze v šesti včetně dorostence Ondry Košťála, pro kterého to byla premiéra.
Ondru jsme dali hned na začátek, vedle rutinéra Ivánka, abychom věděli, kam se zápas bude ubírat. Zatímco „rutinér“ postupně neomylně mířil k prohře na svých oblíbených 546 (již potřetí), Ondra dostal soupeře do „papiňáku“ a dusil ho a dusil. Výhra 4:0 na pěkných 566.
Na úvod 1 : 1 mínus 6
Naše velezkušená prostřední dvojka začala rozdílně. Jirka první dráhu nic moc, ale pak zabral a pekelným závěrem udolal soupeře o 5 klacků slušnými 574!
No a Mireček? Jestliže Ondra soupeře „dusil“, tak Mireček ho naklepával paličkou jako tuhej řízek do velikosti nýtku Františka Koudelky! Výhra 4:0 a neskutečný heroický výkon kuželkářského mohykána 611!!!
Před koncem 3 : 1 plus 83
Závěr vypadal, že bude v poho … ale!
Barťas překlopil výhru na svou stranu, až posledními hody, ale na kuželky prohrál o 9 dřev. No a o tom kuželkářským „VEMENU“, co hrálo vedle … je škoda psát!
Spoluhráči zažili před koncem poměrně krušné chvilky (v jednu chvíli jen o 9)!
Takže závěrem 6 : 2 plus jen 13 klacků!
Důležitá výhra s dvěma bonusy: Ondra ukázal své lepší JÁ a Mireček ukázal své nejlepší JÁ (první „šestistovka“ v životě a to 611 dne 6. 11). Přejme oběma ještě mnoho a mnoho a … .
PS: Až uvidíte Míru, nebojte se mu pogratulovat! Je to poprvé (něco jako ztráta panictví), takže mu ukažme, že mu to přejeme a podpořme ho k dalším podobným výrkonům.
Děkuji
1. SKK Hořice B – KK Konstruktiva Praha 3:5 (3296-3361) 23.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
VONDRÁČEK Ivan | 546 (391+155,10) | 1:3 | 544 (377+167,9) | POSEJPAL Václav |
VOKÁČ Petr | 475 (342+133,9) | 0:4 | 585 (388+197,3) | KOHLÍČEK Pavel |
BAIER Jiří | 568 (374+194,3) | 3,5:0,5 | 525 (367+158,10) | ZAHRÁDKA Jaroslav |
NÁLEVKA Miroslav | 554 (381+173,5) | 1:3 | 611 (410+201,4) | VESECKÝ Stanislav |
BARTONÍČEK Martin | 564 (370+194,4) | 3:1 | 547 (361+186,6) | ZAHRÁDKA Zdeněk |
KOŠŤÁL Radek | 589 (376+213,3) | 3:1 | 549 (370+179,2) | TEPLIČANEC Petr |
5. SKK Hořice B – SKK Vrchlabí SPVR 4:4 (3176-3194) 16.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
ZVONÍČEK Martin | 505 (362+143,11) | 2:2 | 497 (347+150,12) | STRÁNSKÝ Štěpán |
BAIER Jiří | 533 (358+175,5) | 1:3 | 528 (353+175,5) | TRÝZNA Lukáš |
VONDRÁČEK Ivan | 546 (373+173,5) | 2,5:1,5 | 557 (358+199,5) | MARŠÍK Pavel |
NÁLEVKA Miroslav (*) | 474 (339+135,14) | 0:4 | 533 (365+168,8) | SÝS Roman |
BARTONÍČEK Martin | 566 (369+197,4) | 4:0 | 531 (371+160,11) | MARŠÍK Martin |
KOŠŤÁL Radek | 552 (376+176,0) | 2:2 | 548 (365+183,2) | ROLF Michal |
* od 61. hodu Ondřej Košťál
4. TJ Dynamo Liberec – SKK Hořice B 8:0 (3353-3256) 02.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
WAJSAR Ladislav ml. | 538 (363+175,9) | 3:1 | 532 (374+158,9) | BARTONÍČEK Martin |
OBRUČA František | 566 (374+192,2) | 2:2 | 550 (376+174,7) | VOKÁČ Petr |
ŽEŽULKA Roman | 562 (366+196,4) | 2,5:1,5 | 538 (349+189,5) | ZVONÍČEK Martin |
MITÁČEK Ml. jiří | 530 (342+188,4) | 2,5:1,5 | 552 (355+197,8) | NÁLEVKA Miroslav |
DRÁBEK Libor | 569 (366+203,4) | 2,5:1,5 | 549 (373+176,4) | KOŠŤÁL Radek |
ZEJDA Josef ml. | 588 (390+198,2) | 3:1 | 535 (369+166,9) | BAIER Jiří (*) |
* od 11. hodu Košťál Karel
Podrobný zápis, Tabulka
3. SKK Hořice B – TJ Tesla Pardubice 1:7 (3242-3333) 25.09.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 557 (342+215,3) | 2:2 | 536 (369+167,9) | ŠIC Michal |
BAIER Jiří | 559 (357+202,1) | 0:4 | 602 (385+217,2) | TALACKO Michal |
VOKÁČ Petr | 505 (349+156,11) | 2:2 | 529 (364+165,16) | ŠIŠKA Bedřich |
NÁLEVKA Miroslav | 512 (361+151,5) | 2:2 | 528 (358+170,8) | VESELÝ Vít |
KOŠŤÁL Radek | 562 (367+195,2) | 1,5:2,5 | 578 (387+191,7) | HUBÁČEK Martin |
VONDRÁČEK Ivan | 547 (367+180,5) | 2:2 | 560 (380+180,6) | VANĚK Milan |
2. SKK Náchod – SKK Hořice B 7:1 (3382-3275) 18.09.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
TICHÝ Aleš | 570 (389+181,3) | 2:2 | 567 (387+180,7) | BARTONÍČEK Martin |
HEJZLAR Antonín | 515 (370+145,10) | 2:2 | 495 (361+134,10) | ZVONÍČEK Martin * |
ADAMŮ Tomáš | 548 (373+175,5) | 2:2 | 557 (366+191,3) | VONDRÁČEK Ivan |
MAJER Tomáš | 601 (404+197,6) | 4:0 | 558 (396+162,7) | NÁLEVKA Miroslav |
BERÁNEK Ladislav | 579 (379+200,2) | 3:1 | 556 (363+193,3) | KOŠŤÁL Radek |
ADAMŮ Jan | 569 (374+195,7) | 3:1 | 542 (371+171,7) | BAIER Jiří |
* 61. hodem Vokáč Petr
Podrobný zápis, Tabulka
2. TJ Sokol Benešov – SKK Hořice B 1:7 (3145-3267) 30.09.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
SVOBODA Tomáš | 543 (363+180,5) | 2:2 | 567 (367+200,6) | KOŠŤÁL Radek |
KOČÍ Lukáš | 571 (369+202,4) | 1:3 | 560 (354+206,3) | BARTONÍČEK Martin |
ČERV Petr | 503 (351+152,9) | 0:4 | 554 (362+192,5) | NÁLEVKA Miroslav |
FRANĚK Jaroslav | 525 (346+179,2) | 2,5:1,5 | 498 (337+161,4) | ZVONÍČEK Martin (*) |
JANUŠ Ivan | 497 (350+147,9) | 0,5:3,5 | 535 (360+175,4) | VONDRÁČEK Ivan |
ŠOSTÝ Miroslav | 506 (334+172,0) | 1:3 | 553 (359+194,5) | BAIER Jiří |
* od 61. hodu Vokáč Petr
4. TJ Sokol Kolín – SKK Hořice B 5:3 (3222-3219) 26.09.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
VIK Miloslav | 496 (354+142,11) | 3:1 | 503 (353+150,10) | VOKÁČ Petr (*) |
NĚMEC Jiří | 592 (388+204,2) | 2:2 | 538 (345+193,5) | BARTONÍČEK Martin |
ZELENKA Vojtěch | 514 (366+148,10) | 1:3 | 553 (368+185,2) | VONDRÁČEK Ivan |
HOLOUBEK Pavel | 490 (337+153,11) | 1:3 | 532 (367+165,7) | NÁLEVKA Miroslav |
PELÁK Jan | 572 (373+199,1) | 1:3 | 577 (384+193,1) | BAIER Jiří |
HOLOSKO Lukáš | 558 (376+182,6) | 3:1 | 516 (363+153,5) | KOŠŤÁL Radek |
* od 61. hodu Martin Zvoníček
Řekl bych nesmyslná prohra o 3 kuželky!!! Prohra se soupeřem na 496 Petra společně s Martinem na body 1:3 a 516 na závěr Radkových, nás odsoudily do role těch smutných. Náladu nám ale spravila restaurace U Kata přímo v Kutné Hoře. Jídlo i interiér restaurace byly vynikající, doporučujeme všem.
3. SKK Hořice B – TJ Kuželky Česká Lípa 7:1 (3330-3179) 19.09.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 565 (362+203,2) | 3:1 | 491 (335+156,8) | KOŠEK Jaroslav |
MĚKOTA Zdeněk | 548 (370+178,3) | 1:3 | 589 (378+211,4) | KYZIVÁT Marek |
ZVONÍČEK Martin | 544 (393+151,7) | 2:2 | 535 (349+186,3) | MALÝ Miroslav |
NÁLEVKA Miroslav | 546 (376+170,5) | 2,5:1,5 | 510 (352+158,12) | SLABÝ Jiří |
KOŠŤÁL Radek | 561 (366+195,1) | 4:0 | 503 (361+142,7) | NAJMAN Martin |
VONDRÁČEK Ivan | 566 (366+200,7) | 2:2 | 551 (379+172,7) | RUBANICKÝ Josef |
You must be logged in to post a comment.