| 15. SKK Hořice B – TJ Kuželky Česká Lípa 3:5 (3281-3305) 22.02.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOŠŤÁL Kryštof | 527 (371+156,5) | 1 | 0:1 | 3 | 547 (374+173,7) | KYZIVÁT Marek |
| ČERNÝ Ondřej | 574 (380+194,3) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 561 (379+182,4) | DUCKE Martin |
| ČERNÝ Vít | 548 (378+170,6) | 2 | 0:1 | 2 | 551 (372+179,4) | NAJMAN Martin |
| KOŠŤÁL Karel | 553 (379+174,5) | 3 | 1:0 | 1 | 561 (391+170,6) | MALÝ Miroslav |
| DRÁBEK Libor | 562 (395+167,9) | 2 | 1:0 | 2 | 551 (376+175,4) | KLÍMA Jiří st. |
| ZVONÍČEK Martin | 517 (347+170,6) | 1 | 0:1 | 3 | 534 (369+165,4) | RUBANICKÝ Josef |
| 3281 (2250+1031,34) (-24) | 11,5 | 3:5 | 12,5 | 3305 (2261+1044,29) (+24) | ||
Rubrika SKK Hořice „B“
| 14. SKK Jičín – SKK Hořice B 5:3 (3480-3382) 15.02.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUREŠ Roman | 550 (357+193,3) | 1 | 0:1 | 3 | 613 (381+232,0) | ČERNÝ Ondřej |
| VEJVARA Josef | 544 (368+176,3) | 1 | 0:1 | 3 | 591 (390+201,3) | BARTONÍČEK Martin |
| RINGEL Jan | 611 (384+227,3) | 4 | 1:0 | 0 | 518 (358+160,9) | KOŠŤÁL Kryštof |
| HANUŠ Tomáš | 597 (402+195,6) | 4 | 1:0 | 0 | 524 (347+177,3) | ČERNÝ Vít |
| LOUDA Pavel | 607 (398+209,1) | 3 | 1:0 | 1 | 558 (369+189,6) | DRÁBEK Libor |
| ČERNÝ František | 571 (380+191,7) | 2 | 0:1 | 2 | 578 (391+187,5) | ZVONÍČEK Martin |
| 3480 (2289+1191,23) (+98) | 15 | 5:3 | 9 | 3382 (2236+1146,26) (-98) | ||
| 13. SKK Hořice B – KK Kolín 6,5:1,5 (3418-3372) 01.02.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVONÍČEK Martin | 569 (378+191,4) | 2 | 0,5:0,5 | 2 | 569 (375+194,3) | PETERA Robert |
| ČERNÝ Ondřej | 585 (392+193,4) | 3 | 1:0 | 1 | 537 (361+176,6) | PELÁK Jan |
| ČERNÝ Vít | 558 (372+186,3) | 2 | 1:0 | 2 | 550 (378+172,11) | ZELENKA Vojtěch |
| KOŠŤÁL Kryštof | 541 (382+159,12) | 1 | 0:1 | 3 | 604 (385+219,0) | WEISS Roman |
| BARTONÍČEK Martin | 571 (373+198,2) | 2 | 1:0 | 2 | 533 (358+175,5) | ŠVORBA Martin |
| KOŠŤÁL Radek | 594 (392+202,4) | 2 | 1:0 | 2 | 579 (391+188,2) | HOLOSKO Lukáš |
| 3418 (2289+1129,29) (+46) | 12 | 6,5:1,5 | 12 | 3372 (2248+1124,27) (-46) | ||
Konečně se domácím podařilo doma překonat hranici 3400 kuželek. Důležité 2 body a posun do klidného středu tabulky.
| 12. SKK Hořice B – TJ Sokol Chotoviny 6:2 (3339-3289) 18.01.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOŠŤÁL Radek | 553 (372+181,12) | 1 | 0:1 | 3 | 579 (378+201,0) | HEIN Zbyněk |
| KOŠŤÁL Kryštof | 559 (382+177,8) | 2 | 1:0 | 2 | 543 (393+150,8) | FOŘTER Jan |
| BARTONÍČEK Martin | 535 (364+171,8) | 3 | 1:0 | 1 | 511 (347+164,7) | BARTOŇ Jan |
| ČERNÝ Vít | 545 (352+193,5) | 1 | 0:1 | 3 | 563 (377+186,6) | MAKOVEC Pavel |
| DRÁBEK Libor | 570 (376+194,5) | 3 | 1:0 | 1 | 541 (383+158,6) | BYSTŘICKÝ Petr |
| ZVONÍČEK Martin | 577 (375+202,5) | 2 | 1:0 | 2 | 552 (371+181,3) | HRSTKA Libor |
| 3339 (2221+1118,43) (+50) | 12 | 6:2 | 12 | 3289 (2249+1040,30) (-50) | ||
První 4 hráči vyrovnaně a +4 kuželky pro hosty na body 2:2. Naši dotahováci však nenechali nikoho na pochybách, a otočili 2 nejlepšími výkony domácích, zápas v náš prospěch a vítězství 6:2.
| 11. SKK Hořice B – TJ Tesla Pardubice 6:2 (3289-3175) 07.12.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTONÍČEK Martin | 561 (381+180,6) | 2 | 1:0 | 2 | 559 (366+193,5) | STRÁNÍK Daniel |
| ČERNÝ Ondřej | 529 (380+149,3) | 1 | 0:1 | 3 | 552 (347+205,4) | VANĚK Milan |
| KOŠŤÁL Kryštof | 526 (361+165,5) | 3 | 1:0 | 1 | 504 (340+164,7) | VESELÝ Vít |
| ČERNÝ Vít | 573 (384+189,7) | 3 | 1:0 | 1 | 483 (366+117,11) | ŠIC Michal |
| KOŠŤÁL Radek | 522 (358+164,5) | 2 | 0:1 | 2 | 527 (362+165,7) | HUBÁČEK Martin |
| DRÁBEK Libor | 578 (385+193,6) | 3 | 1:0 | 1 | 550 (374+176,5) | TALACKO Michal |
| 3289 (2249+1040,32) (+114) | 14 | 6:2 | 10 | 3175 (2155+1020,39) (-114) | ||
Souboj s hostujícími Pardubicemi prakticky o 4 body jasně vyzněl pro domácí. Letos se Pardubicím moc nedaří a jsou v tabulce až za Hořicemi předposlední. Podzimní část zakončilo naše B-čko s 10 body na 7. místě. „Klidné vody“ to ale nejsou, od sestupových vod dělí hořické pouze 4 body.
| 10. Loko Č. Třebová – SKK Hořice B 6:2 (3423-3285) 30.11.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMONÍČEK Jiří | 615 (392+223,0) | 3 | 1:0 | 1 | 531 (365+166,8) | ČERNÝ Vít |
| KMONÍČEK Jan | 608 (381+227,3) | 2 | 1:0 | 2 | 556 (393+163,8) | BARTONÍČEK Martin |
| SOKOL Jakub | 523 (372+151,10) | 1 | 0:1 | 3 | 583 (390+193,8) | ČERNÝ Ondřej |
| HRUBÝ Tomáš | 555 (386+169,3) | 1 | 0:1 | 3 | 557 (371+186,5) | ZVONÍČEK Martin |
| HETYCH Ml. jiří | 566 (375+191,3) | 3 | 1:0 | 1 | 536 (369+167,3) | KOŠŤÁL Radek |
| BEZDÍČEK Adam | 556 (352+204,8) | 3 | 1:0 | 1 | 522 (356+166,8) | DRÁBEK Libor |
| 3423 (2258+1165,27) (+138) | 13 | 6:2 | 11 | 3285 (2244+1041,40) (-138) | ||
3.KLM sk.B SKK Hořice B – Náchod B
24-11 24
| 9. SKK Hořice B – Náchod B 2:6 (3192-3337) 23.11.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRÁBEK Libor | 544 (386+158,11) | 0 | 0:1 | 4 | 573 (376+197,4) | TUČEK Danny |
| ČERNÝ Ondřej | 538 (384+154,5) | 2 | 1:0 | 2 | 529 (377+152,7) | DOUBEK Petr |
| ČERNÝ Vít | 522 (377+145,8) | 1 | 0:1 | 3 | 567 (380+187,3) | ŠPICNER Jaroslav |
| KOŠŤÁL Karel | 582 (389+193,4) | 3 | 1:0 | 1 | 531 (362+169,9) | DOUCHA Tomáš |
| KOŠŤÁL Kryštof | 494 (337+157,6) | 1 | 0:1 | 3 | 542 (384+158,7) | KOVÁČIK Martin |
| BARTONÍČEK Martin | 512 (355+157,10) | 0 | 0:1 | 4 | 595 (394+201,5) | MARTINEC Mikuláš |
| 3192 (2228+964,44) (-145) | 7 | 2:6 | 17 | 3337 (2273+1064,35) (+145) | ||
Dotahováci nevydrželi tlak soupeře a prohráli o 131 kuželek a tím i celý, do té doby vyrovnaný zápas. Absolutóriu zaslouží jen náhradník z C-čka Karel, nejlepším výsledkem domácích 582. Důležitý souboj, v podstatě o 4 body, s dosud za námi v tabulce, jasně vyhrávají hosté z Náchoda. Naše B-čko bude mít opět problémy s udržením ve 3. lize. Je něco špatně, když ze 7 hráčů B-čka hraje pouze 5 a nikdo není nemocný!
| 8. KK Jiří Poděbrady – SKK Hořice B 4:4 (3482-3412) 16.11.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ŠAFRÁNEK Jiří | 570 (384+186,5) | 1 | 0:1 | 3 | 594 (371+223,6) | KOŠŤÁL Kryštof |
| KŇAP Václav | 634 (388+246,3) | 4 | 1:0 | 0 | 546 (388+158,8) | ČERNÝ Vít |
| JANDA Adam | 587 (376+211,1) | 4 | 1:0 | 0 | 505 (356+149,8) | ZVONÍČEK Martin |
| NOŽIČKA Ladislav | 587 (393+194,7) | 1 | 0:1 | 3 | 600 (387+213,2) | ČERNÝ Ondřej |
| POLÁČEK Lukáš | 557 (371+186,3) | 1 | 0:1 | 3 | 599 (388+211,2) | BARTONÍČEK Martin |
| ŠAFRÁNEK Ondřej | 547 (363+184,4) | 1 | 0:1 | 3 | 568 (392+176,6) | KOŠŤÁL Radek |
| 3482 (2275+1207,23) (+70) | 12 | 4:4 | 12 | 3412 (2282+1130,32) (-70) | ||
| 7. SKK Hořice B – TJ Sparta Kutná Hora 6:2 (3289-3231) 09.11.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZVONÍČEK Martin | 578 (394+184,5) | 2 | 1:0 | 2 | 557 (353+204,3) | HOLÝ Vladimír |
| ČERNÝ Vít | 532 (371+161,6) | 3 | 1:0 | 1 | 513 (373+140,16) | KAUCNER Vojtěch |
| KOŠŤÁL Radek | 553 (382+171,5) | 2 | 1:0 | 2 | 504 (362+142,15) | JELÍNEK Tomáš |
| DUCHOŇ Ondřej | 567 (379+188,5) | 1 | 0:1 | 3 | 556 (377+179,3) | BARBORA Jiří |
| BARTONÍČEK Martin | 499 (370+129,15) | 0 | 0:1 | 4 | 581 (394+187,4) | BREJCHA Daniel |
| ČERNÝ Ondřej | 560 (359+201,2) | 3 | 1:0 | 1 | 520 (346+174,4) | HRČKULÁK Dušan |
| 3289 (2255+1034,38) (+58) | 11 | 6:2 | 13 | 3231 (2205+1026,45) (-58) | ||
| 6. TJ Lokomotiva Liberec – SKK Hořice B 4:4 (3315-3319) 02.11.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAJSAR Ladislav st. | 509 (352+157,8) | 0 | 0:1 | 4 | 566 (392+174,9) | DRÁBEK Libor |
| ŽEŽULKA Roman | 542 (371+171,4) | 2 | 1:0 | 2 | 541 (353+188,3) | ČERNÝ Vít |
| ZEJDA Josef ml. | 561 (356+205,1) | 3 | 1:0 | 1 | 536 (358+178,4) | ČERNÝ Ondřej |
| PACHL Jiří | 550 (365+185,8) | 2 | 1:0 | 2 | 547 (377+170,6) | ZVONÍČEK Martin |
| JIREŠ Lukáš | 557 (364+193,0) | 1 | 0:1 | 3 | 563 (387+176,4) | BARTONÍČEK Martin |
| VLK Václav | 596 (398+198,3) | 3 | 1:0 | 1 | 566 (383+183,7) | KOŠŤÁL Kryštof |
| 3315 (2206+1109,24) (-4) | 11 | 4:4 | 13 | 3319 (2250+1069,33) (+4) | ||
+420 605 236 149