9. SKK Hořice C – TJ Tesla Pardubice C 12:0 (1796-1637) 10.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
ČERNÝ Ondřej | 471 (313+158,5) | 2:0 | 406 (281+125,5) | MUSIL Vít |
ČERNÝ Vít | 467 (319+148,8) | 2:0 | 431 (300+131,6) | NOVÁKOVÁ Monika |
KOŠŤÁL Ondřej | 436 (304+132,9) | 2:0 | 429 (289+140,8) | CRLÍK Marek |
DUCHOŇ Ondřej | 422 (287+135,7) | 2:0 | 371 (276+95,15) | HUBÁČEK Oldřich |
Rubrika 1. Reprezentace
7. SK Žižkov Praha – SKK Hořice B 1:7 (3321-3394) 04.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BERAN Martin | 582 (380+202,6) | 2:2 | 587 (412+175,2) | BARTONÍČEK Martin |
ŘEHÁNEK Pavel | 557 (380+177,2) | 2:2 | 540 (365+175,14) | KOŠŤÁL Karel |
KOCMICH Luboš | 564 (376+188,1) | 1:3 | 569 (377+192,6) | ZVONÍČEK Martin |
HOLUB Pavel | 542 (368+174,4) | 0:4 | 588 (390+198,3) | KOŠŤÁL Kryštof |
VACEK Lukáš | 538 (349+189,6) | 2:2 | 543 (368+175,7) | KOŠŤÁL Radek |
ZETEK Jiří | 538 (376+162,6) | 1:3 | 567 (360+207,1) | NÁLEVKA Miroslav |
1. KLM SKK Hořice – TJ Třebíč
23-11 4
7. SKK Hořice – TJ Třebíč 8:0 (3649-3457) 04.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
KROUPA Radek | 636 (404+232,1) | 3:1 | 566 (366+200,2) | ŠEVELA Jan |
URBÁNEK David | 607 (390+217,1) | 3:1 | 582 (381+201,2) | NOVOTNÝ Mojmír |
ŠKLÍBA Jaromír | 594 (393+201,1) | 2:2 | 587 (392+195,5) | RYPEL Václav |
TULKA Vojtěch | 600 (387+213,2) | 4:0 | 574 (372+202,3) | TENKL Jaroslav |
RUML Dominik | 626 (405+221,2) | 3:1 | 594 (367+227,1) | PEVNÝ Robert |
HAŽVA Martin | 586 (386+200,1) | 3:1 | 554 (358+196,1) | NESTROJIL Kamil |
Soupeř bez šance na jakýkoliv úspěch. Opět výkon přes 3600. Je to prostě paráda. Jen tak dále, jen houšť…
8. TJ Nová Paka C – SKK Hořice C 2:10 (1471-1637) 02.11.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
TOMČO Lucie | 323 (231+92,18) | 0:2 | 463 (319+144,2) | ČERNÝ Ondřej |
BEYR Pavel | 402 (272+130,6) | 0:2 | 407 (282+125,8) | DUCHOŇ Ondřej |
ŠURDOVÁ Eva | 398 (274+124,12) | 2:0 | 372 (259+113,12) | ČERNÝ Vít |
SOVIAR Jan | 348 (264+84,16) | 0:2 | 395 (278+117,10) | KOŠŤÁL Ondřej |
6. SKK Hořice B – SKK Náchod 6:2 (3387-3297) 28.10.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 626 (405+221,6) | 3:1 | 573 (388+185,3) | HEJNA František |
KOŠŤÁL Karel | 554 (378+176,4) | 3:1 | 529 (361+168,4) | HANUŠ Martin |
ZVONÍČEK Martin | 556 (371+185,7) | 1,5:2,5 | 571 (379+192,5) | HOFMAN Denis |
KOŠŤÁL Kryštof | 544 (369+175,4) | 3:1 | 528 (373+155,3) | MAJER Tomáš |
KOŠŤÁL Radek | 595 (374+221,2) | 3:1 | 561 (362+199,3) | ADAMŮ Jan |
NÁLEVKA Miroslav | 512 (370+142,9) | 1,5:2,5 | 535 (375+160,7) | HEJZLAR Antonín |
Změna času sobotních domácích utkání ponese ovoce? Uvidíme příště. Barťas super, nepoznávám.
6. TJ Slovan Karlovy Vary – SKK Hořice 2,5:5,5 (3315-3378) 28.10.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
PAVLÍK Tomáš | 579 (365+214,1) | 3:1 | 560 (355+205,3) | KROUPA Radek |
KŘÍŽ Zdeněk st. | 564 (369+195,2) | 1:3 | 595 (395+200,0) | URBÁNEK David |
JEDLIČKA Petr | 517 (361+156,5) | 1:3 | 553 (350+203,1) | ŠKLÍBA Jaromír |
HLAVÁČ Václav st. | 606 (387+219,3) | 3:1 | 564 (371+193,1) | TULKA Vojtěch |
CIMBALA Radek | 500 (359+141,6) | 0:4 | 557 (363+194,0) | HAŽVA Martin |
BECK Tomáš st. | 549 (376+173,2) | 2:2 | 549 (367+182,1) | RUML Dominik |
Naše A-čko stále bez ztráty kytičky.
7. SKK Hořice C – SKK Jičín C 2:10 (1741-1786) 27.10.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
ČERNÝ Ondřej | 485 (339+146,5) | 2:0 | 471 (328+143,12) | ŘEHÁČEK Vladimír |
KOŠŤÁL Ondřej | 412 (304+108,8) | 0:2 | 415 (288+127,15) | HERCÍK Zbyněk |
ČERNÝ Vít | 415 (317+98,16) | 0:2 | 454 (310+144,4) | ŠEDIVÁ Alena |
DUCHOŇ Ondřej | 429 (296+133,5) | 0:2 | 446 (322+124,13) | ČAPEK Jiří |
Pohár ČKA
23-10 26
SKK Hořice B – KK Kosmonosy A 1:5 (2137-2200) 23.10.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
MARTIN Zvoníček | 522 (370+152,9) | 1:3 | 560 (361+199,3) | FABIAN Jaromir |
VOJTĚCH Tulka | 559 (362+197,4) | 3:1 | 523 (371+152,12) | BAJER Filip |
KRYŠTOF Košťál | 523 (358+165,5) | 1:3 | 570 (382+188,4) | TAJC Radek |
ONDŘEJ Duchoň | 533 (368+165,11) | 1:3 | 547 (373+174,5) | VONDRACEK Jiri |
1. KLM KK Sadská – SKK Hořice
23-10 21
5. KK Sadská – SKK Hořice 2:6 (3291-3445) 21.10.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
KOŠNAR Aleš | 567 (354+213,5) | 3:1 | 549 (347+202,1) | KROUPA Radek |
MILÁČEK Petr | 532 (348+184,6) | 1:3 | 613 (363+250,1) | URBÁNEK David |
SUKDOLÁK David | 565 (388+177,6) | 3:1 | 528 (354+174,3) | ŠKLÍBA Jaromír |
SVOBODA Antonín | 498 (336+162,7) | 1:3 | 558 (380+178,3) | TULKA Vojtěch |
SCHEJBAL Václav | 548 (376+172,4) | 0:4 | 590 (391+199,0) | RUML Dominik |
BEK Tomáš | 581 (388+193,1) | 0:4 | 607 (368+239,3) | HAŽVA Martin |
5. SKK Hořice B – TJ Radlice A 6:2 (3436-3346) 21.10.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Karel | 555 (380+175,7) | 2:2 | 601 (404+197,3) | BENEŠ Ml. miloš |
BARTONÍČEK Martin | 553 (386+167,7) | 2:2 | 539 (381+158,4) | KOMORNÍK Milan |
KOŠŤÁL Kryštof | 563 (362+201,4) | 2:2 | 586 (404+182,8) | KAŠPAR Josef |
ZVONÍČEK Martin | 555 (360+195,3) | 3:1 | 490 (351+139,12) | KAŠPAR David |
KOŠŤÁL Radek | 600 (366+234,0) | 3:1 | 525 (353+172,11) | KOUREK Jaroslav |
NÁLEVKA Miroslav | 610 (408+202,2) | 3:1 | 605 (384+221,2) | KAŠPAR Rostislav |
You must be logged in to post a comment.