10. SKK Hořice „B“ – SK Rybník 8:8 (2668-2649) 16.11.2016
BARTONÍČEK Martin 463 (316+147,3) 2:0 400 (277+123,8) HERRMAN Tomáš
KOŠŤÁL Karel 427 (311+116,10) 0:2 457 (306+151,5) KMONÍČEK Jiří
MAZURA Martin 458 (305+153,3) 0:2 461 (317+144,5) MÜLLER Tomáš
VOKÁČ Petr 451 (316+135,0) 0:2 453 (312+141,6) NOVOTNÝ Marcel
BAIER Jiří 437 (287+150,2) 2:0 424 (273+151,8) MÜLLER Lukáš
NÁLEVKA Miroslav 432 (299+133,4) 0:2 454 (320+134,5) KOLÁŘ Miroslav
Print Friendly, PDF & Email