pořadí Družstvo Plné Dorážka Chyby Celkem
1 BASKET 200 1484 783 22 2267
2 CEREA OSTROMĚŘ 1487 702 29 2189
3 TESPO A 1472 658 26 2130
4 HEKŤÁK A 1444 652 32 2096
5 JUNIOR TEAM 1448 607 45 2055
6 HASPOL 1417 632 49 2049
7 STS CHVOJKOVICE BROD 1414 626 39 2040
8 TESPO B 1416 616 46 2032
9 BRADA M 1394 618 38 2012
10 KOZINEC TEAM 1419 590 46 2009
11 AO KOSTĚNICE 1390 592 29 1982
12 SPRING HOŘICE 381 149 9 530

p. Hráči Družstvo Plné Dorážka Chyby Celkem
1 Měkota Zdeněk BASKET 200 383 200 5 583
2 Svoboda Aleš BASKET 200 368 212 3 580
3 Nekvapil Jaroslav HASPOL 377 188 9 565
4 Šípek Lubomír TESPO A 390 172 3 562
5 Havlíček Michal CEREA OSTROMĚŘ 373 188 5 561
6 Balihar Adam JUNIOR TEAM 370 187 6 557
7 Vrťátko Pavel BASKET 200 361 191 9 552
8 Kneifl Roman BASKET 200 372 180 5 552
9 Vávra Jan BRADA M 372 177 10 549
10 Koňák Josef STS CHVOJKOVICE BROD 371 177 4 548
11 Rosůlek Milan CEREA OSTROMĚŘ 375 173 8 548
12 Rücker Petr TESPO A 380 167 6 547
13 Hadinec Ota HEKŤÁK A 386 161 7 547
14 Kráčmar František TESPO B 364 179 10 543
15 Pražák Radek CEREA OSTROMĚŘ 365 177 8 542
16 Dědina Jiří CEREA OSTROMĚŘ 374 164 8 538
17 Palm Patrik STS CHVOJKOVICE BROD 360 176 9 536
18 Marek Luboš HEKŤÁK A 369 165 5 534
19 Bartoníček Tomáš HEKŤÁK A 358 175 12 533
20 Medlík Karel SPRING HOŘICE 381 149 9 530
21 Černý Ondřej JUNIOR TEAM 374 150 14 524
22 Novotný Zbyněk TESPO A 355 165 12 520
23 Palm Radek STS CHVOJKOVICE BROD 366 154 9 520
24 Černík Karel AO KOSTĚNICE 357 160 4 517
25 Lhota Jakub HASPOL 357 159 14 516
26 Ruml Pavel starší KOZINEC TEAM 355 157 13 512
27 Kulhánek Jindřich starší KOZINEC TEAM 359 152 11 511
28 Buben David HASPOL 347 162 12 509
29 Košťál Kryštof JUNIOR TEAM 360 149 8 509
30 Přibyl Miloš TESPO B 346 161 10 507
31 Pach Vladimír TESPO B 351 154 10 505
32 Frait Pavel TESPO A 347 154 5 501
33 Michálek Zbyněk BRADA M 328 171 9 499
34 Ruml Jaroslav KOZINEC TEAM 350 149 8 499
35 Nekvasil Lubomír BRADA M 356 135 10 491
36 Rychtářová Šárka AO KOSTĚNICE 349 141 8 490
37 Jaška Jaroslav AO KOSTĚNICE 348 140 10 488
38 Jaška Martin AO KOSTĚNICE 336 151 7 487
39 Drápal Martin KOZINEC TEAM 355 132 14 487
40 Svoboda Petr HEKŤÁK A 331 151 8 482
41 Petrgál Martin TESPO B 355 122 16 477
42 Pristanda Jaroslav BRADA M 338 135 9 473
43 Duchoň Ondřej JUNIOR TEAM 344 121 17 465
44 Jahelka Petr HASPOL 336 123 14 459
45 Jandera Milan STS CHVOJKOVICE BROD 317 119 17 436
Print Friendly, PDF & Email